радно време 7 - 20 ч, суботом, недељом и празницима: 8 - 18 ч
Телефон : 3538 – 334
Адреса: Пожешка 82
Радно време 07:00 – 14:30 часова
Рад са странкама до 13:00 часова
Суботом и недељом не раде
Начелник службе: др Душанка Марковић, специјалиста медицине рада
Нада Стевановић, медицинска сестра
Сања Сарић, медицинска сестра
Ана Симић, медицинска сестра
Служба за здравствену заштиту радника пружа специфичну здравствену заштуту радно активном становништву. У Служби за здравствену заштиту радника услуге пружају и доктори и сестре/техничари специјалистичких служби: офталмологије, неуроприхијатарије, оториноларингологије, рендгена, лабораторије и психолози.
Служба медицине рада ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ пружа и наплаћује услуге на основу Јединственог ценовника превентивних услуга из области медицине рада града Београда, који се примењује од 01.02.2006. године.
Обрасци се купују у књижарама за сва уверења, осим она под редним бројем 1,2 и 9.
Ц е н о в н и к
Бр. | ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ | ЦЕНА |
1. | За возаче аматере, категорије А, Б, Ф | 2469,00 |
2. | За возаче професионалце, категорије А, Б, Ц, Д, Е | 4047,00 |
3. | За административне и сличне послове | 2695,00 |
4. | За рад са децом у настави (просветни и здравствени радници) | 2695,00 |
5. | За лица која долазе у контакт са животним намирницама | 2695,00 |
6. | За ванредно школовање | 2695,00 |
7. | За смештај у студентски дом | 2695,00 |
8. | За школовање у иностранству | 2695,00 |
9. | За држање и ношење оружја за физичка лица | 3000,00 |
10. | За управљање моторним чамцем | 2496,00 |
11. | На захтев правосудних органа (без мишљења неуропсихијатра) | 2695,00 |
12. | За рад на висини | 6536,00 |
13. | За послове возача и руковаоца грађевинским машинама | 6872,00 |
14. | За рад у условим буке | 5210,00 |
15. | За рад са оружјем и ватрогасцe | 6534,00 |
16. | За физичке послове | 5210,00 |
17. | За хранитељство | 4797,00 |
18. | За издавање визе за путовање, боравак и рад * у иностранству и добијање држављанства | 4000,00 |
19. | За упис на вишу школу или факултет (редовне студије) | 1500,00 |
20. | Преглед специјалисте на лични захтев, потврде о способности за рад (спирометрија, ОРЛ, неуропсихијатар, психолог, на захтев матичара) | 1800,00 |
21. | За смештај у дом пензионера и установе социјалнe заштите | 1910,00 |
22. | За остваривање права на телефонску линију | 1346,00 |
23. | За обраду за инвалидску комисију на лични захтев и захтев правног лица | 3000,00 |
24. | Дупликат лекарског уверења | 50% цене |
*Рад у иностранству, цена према врсти послa
Наведене цене су са ПДВ-ом.